2018级中国企业国际化高级商务人才培养模式创新实验区预选学生名单
学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 班级 | 新专业 | 志愿 |
18250101218 | 余颖姗 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250101220 | 许洁雯 | 女 | 工商管理 | 2018工商管理2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250601140 | 杨丽棋 | 女 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250601321 | 徐晓冰 | 女 | 国际经济与贸易 | 2018国际经济与贸易3班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603144 | 游川婷 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603105 | 高思睿 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603120 | 黎惠朋 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603101 | 张馨元 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603129 | 伍翠玉 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603104 | 李力源 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603131 | 黄淑荘 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603141 | 杨舒晴 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603130 | 刘宇 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603146 | 许丹洁 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603125 | 李如玲 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603122 | 黄嵘瀚 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603108 | 李赞杰 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603219 | 姚梓娴 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603201 | 梁言 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603237 | 凌泳姬 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603236 | 梁琤瑶 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603215 | 秦曼一 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603212 | 李文泉 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603238 | 李舒宁 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603223 | 朱泽燕 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603206 | 郭森丰 | 男 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603233 | 莫滢滢 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250603248 | 刘家荧 | 女 | 国际商务 | 2018国际商务2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250809240 | 王诗棋 | 女 | 会展经济与管理 | 2018会展经济与管理2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250809203 | 杨梦慧 | 女 | 会展经济与管理 | 2018会展经济与管理2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250604119 | 邓晓婷 | 女 | 经济统计学 | 2018经济统计学1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250602220 | 毛佳韵 | 女 | 经济学 | 2018经济学2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250813119 | 郭瑜 | 女 | 人文地理与城乡规划 | 2018人文地理与城乡规划1班 | 国际商务(实验区) | 一 |
18250102244 | 莫礼瑜 | 女 | 市场营销 | 2018市场营销2班 | 国际商务(实验区) | 一 |
详细面试信息请联系经济学院相关负责人